Vörulýsing
Tvíhliða leiðandi koparþynnulímbandi sem samanstendur af koparþynnu baki húðuð með leiðandi akrýl þrýstinæmandi. Leiðandi koparband hefur framúrskarandi rafleiðni, hlífðarafköst, hitaþol og lóðahæfileika, svo það er hentugur til notkunar í háhitaumhverfi. Kopar borði er almennt notað fyrir rafsegulvörn, jarðtengingu og rafviðgerðir. Límbandið er auðvelt að setja á margs konar yfirborð, þar á meðal málm, plast og gler.
Vörur Eiginleiki
Fjölnota: Koparband hefur leiðandi og útilokar truflun, jarðtengingu, raflögn, suðu, vírbelti, þéttingu, snúruvinda, málmsaum og aðra tilgangi.
Auðvelt í notkun: Þessi límbandi er auðveld í uppsetningu, hentug fyrir óreglulegt yfirborð og auðvelt að snúa, beygja og rífa það, engin þörf á að setja það á með öðrum verkfærum, sem gerir það auðvelt að móta og móta.
Framúrskarandi árangur: Koparþynnuband úr málmi hefur framúrskarandi viðloðun, mikla vörn, rafleiðni, truflanir, hitaþol, öldrun, hitaeinangrun, engin oxun, ólituð og aðrir eiginleikar.
Sveigjanlegt og endingargott: Sterk tenging við lágt og hátt hitastig frá -14℉ til 250℉(-10 gráðu til 120 gráður), bæði til notkunar inni og úti.
Tvöfalt leiðandi: Framan og aftan á koparlímbandinu veita stöðuga rafleiðni, þannig að straumur flæðir í gegnum báðar hliðar og lím, sem veitir rafsnertingu við yfirborð eða íhluti sem ekki er hægt að soða.
Vörur Framkvæmdir

Vörueignir
| Atriði | NKS-CA050 | NKS-CA060 | NKS-CA070 | NKS-CA090 |
Litur | Kopar | Kopar | Kopar | Kopar |
| Flutningsaðili | Koparpappír | Koparpappír | Koparpappír | Koparpappír |
Lím | Leiðandi PSA | Leiðandi PSA | Leiðandi PSA | Leiðandi PSA |
| Bakþykkt (mm) | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
Heildarþykkt (bakgrunnur auk líms, mm) | 0.05±0.005 | 0.06 ±0.005 | 0.07 ±0.005 | 0.085 ±0.01 |
Útlit | Frábært, engin oxun | Frábært, engin oxun | Frábært, engin oxun | Frábært, engin oxun |
Rafmagnsviðnám í gegnum lím (ohm/in2) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Haldafl (mín/tommu) | Stærra en eða jafnt og 1440 | Stærra en eða jafnt og 1440 | Stærra en eða jafnt og 1440 | Stærra en eða jafnt og 1440 |
Viðloðun við stál (N/25 mm) | >10 | >10 | >10 | >10 |
Umsóknarhitastig | -20~120 gráður | -20~120 gráður | -20~120 gráður | -20~120 gráður |
Geymsluástand | 20 gráður, 65 prósent RH | 20 gráður, 65 prósent RH | 20 gráður, 65 prósent RH | 20 gráður, 65 prósent RH |
| Brotstyrkur (lb./in) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Logavarnarefni | Pass | Pass | Pass | Pass |
Athugið: Ofangreind gögn eru almennt gildi vöruprófunar, þau eru aðeins til viðmiðunar og tákna ekki raunverulegt verðmæti þessarar vöru.
Vöruumsókn
Koparpappírsband er oft notað í rafeindatækjum til að verja gegn rafsegultruflunum (EMI). EMI er truflun af völdum rafsegulgeislunar frá rafeindatækjum. Kopar er frábær rafleiðari og er einnig góður skjöldur gegn rafsegulgeislun. Til viðbótar við notkun þess í rafeindatækjum er einnig hægt að nota koparpappírsband í öðrum tilgangi. Til dæmis er hægt að nota það til að búa til leiðandi leið fyrir jarðtengingu, gera við skemmda rafmagnsvíra eða búa til skreytingaráhrif.

Tvíhliða leiðandi koparþynnulímbandi kemur í ýmsum breiddum og þykktum til að mæta mismunandi forritum. Auðvelt er að skera það í stærð og bera á með höndunum. Límbandið er einnig endingargott og tæringarþolið, sem gerir það tilvalið til langtímanotkunar.
Vörur Framkvæmdir

Vörueignir
| Atriði | NKS-CA050 | NKS-CA060 | NKS-CA070 | NKS-CA090 |
Litur | Kopar | Kopar | Kopar | Kopar |
| Flutningsaðili | Koparpappír | Koparpappír | Koparpappír | Koparpappír |
Lím | LeiðandiPSA | LeiðandiPSA | LeiðandiPSA | LeiðandiPSA |
| Bakþykkt (mm) | 0.018 | 0.025 | 0.035 | 0.050 |
SamtalsÞykkt(stuðningur plúslím, mm) | 0.05±0.005 | 0.06 ±0.005 | 0.07 ±0.005 | 0.085 ±0.01 |
Útlit | Frábært, engin oxun | Frábært, engin oxun | Frábært, engin oxun | Frábært, engin oxun |
Rafmagnsviðnám í gegnum lím (ohm/in2) | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Haldafl (mín/tommu) | Stærra en eða jafnt og 1440 | Stærra en eða jafnt og 1440 | Stærra en eða jafnt og 1440 | Stærra en eða jafnt og 1440 |
Viðloðun við stál (N/25 mm) | >10 | >10 | >10 | >10 |
Umsóknarhitastig | -20~120 gráður | -20~120 gráður | -20~120 gráður | -20~120 gráður |
Geymsluástand | 20 gráður, 65 prósent RH | 20 gráður, 65 prósent RH | 20 gráður, 65 prósent RH | 20 gráður, 65 prósent RH |
| Brotstyrkur (lb./in) | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Logavarnarefni | Pass | Pass | Pass | Pass |
Þessi gildi eru mæld gildi en ekki tryggð gildi.
maq per Qat: tvíhliða leiðandi koparfilmu límband birgja Kína, framleiðendur, verksmiðju, verð, framleitt í Kína

